Svenskt Utställningschampionat – 2011
Färg: Svart
Född: 2001
Mankhöjd: 98cm
Härstamning:
| F: Edmund v.d. Brouwerij RS 384 | FF: Newton v. Dorpzicht NL-S.745 | FFF: Rosson of Transy NL-S.596 |
| FFM: Fluke of Marshwood NL-S. 18669 | ||
| FM: Pauline of Marshwood NL-S. 95656 | FMF: Package of Marshwood SPSB 1996 | |
| FMM: Primula of Marshwood SPSB 5572 | ||
| M: Almnäs Isolde RS 4372 | MF: Wessel v.d Amstelhof RS 235 | MFF: Rosson of Transy NL-S.596 |
| MFM: Paula of Marshwood NL-S 74811 | ||
| MM: Prelude v. Spuitjesdom RS 1328 | MMF: Scurry of Marshwood SPSB 2926 | |
| MMM: Hymne v. Spuitjesdom NL-S. 19338 |
Föllista:
2006 Stoföl e Furunäs Jotex RS 378 Almnäs Salsa
2007 Stoföl e: Perigueux v. Isala RS 490 Almnäs Tahiti
2008 Stoföl e: Perigueux v. Isala RS 490 Almnäs Ukama
2009 Stoföl e: Perigueux v. Isala RS 490 Almnäs Vision
2010 Stoföl e: Perigueux v. Isala RS 490 Almnäs Amazon
2011 Hingstföl e: Perigueux v. Isala RS 490 Almnäs …
Utställningsresultat:
Stopremiering, Åstorp 2004 9 9 8 8 7 = 41p DIPLOM
2005 Frillesås Domare: K. Larsson 9 8 8 8 8 = 41 p
2006 Frillesås Domare: M Beckman 9 8 8 8 8 = 41 p
Bjärsjölagård 2010 Domare: Lars Gerth, Inga-Lill Hoveklint 9 8 8 8 7 =40p Klassvinnare
Svenskt Utställningschampionat – 2011

